- De Tijdelijke Schelft (Zaal): Schelftweg 2, 2211MM, Noordwijkerhout
- De Boekhorst (Veld): Dr. Schaepmanlaan 2, 2211AV, Noordwijkerhout
- Duinwetering (Zaal, uitwijk): Duinwetering 105, 2203HM, Noordwijk
- De Regenboog (Zaal, uitwijk training F en E): Ambachtsweg 2, 2211 WV, Noordwijkerhout
| Trainersschema seizoen 2025-2026 | ||||||||
| datum | tijdstip | dag | team | trainer | (jeugd)trainer | trainer | Locatie | Opmerking |
| 31-3-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 31-3-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 1-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Thijs-Nanna | Sportpark de Boekhorst | ||
| 1-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Thijs-Nanna | Sportpark de Boekhorst | ||
| 2-4-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Bart | Sportpark de Boekhorst | |||
| 2-4-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 7-4-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 7-4-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 8-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Zoë-Joy | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 8-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Zoë-Joy | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 9-4-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom van Leeuwen | Sportpark de Boekhorst | |||
| 9-4-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 14-4-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 14-4-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 15-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Fien-Jurre | Sportpark de Boekhorst | ||
| 15-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Fien-Jurre | Sportpark de Boekhorst | ||
| 16-4-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom Verplancke | Sportpark de Boekhorst | |||
| 16-4-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 21-4-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 21-4-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 22-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Cas-Fleur | Fleur | Sportpark de Boekhorst | |
| 22-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Cas-Fleur | Fleur | Sportpark de Boekhorst | |
| 23-4-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Martien | Sportpark de Boekhorst | |||
| 23-4-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 28-4-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | x | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie | |
| 28-4-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie | ||
| 29-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | x | x | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie |
| 29-4-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | x | x | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie |
| 30-4-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie | ||
| 30-4-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie | ||
| 5-5-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | x | x | Sportpark de Boekhorst | Bevrijdingsdag | |
| 5-5-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | x | Sportpark de Boekhorst | Bevrijdingsdag | ||
| 6-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | x | x | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie |
| 6-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | x | x | x | Sportpark de Boekhorst | Meivakantie |
| 7-5-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Bart | Sportpark de Boekhorst | |||
| 7-5-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 12-5-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 12-5-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 13-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Guusje-Evi | Sportpark de Boekhorst | ||
| 13-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Guusje-Evi | Sportpark de Boekhorst | ||
| 14-5-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | x | Sportpark de Boekhorst | Hemelvaartsdag | ||
| 14-5-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | x | Sportpark de Boekhorst | Hemelvaartsdag | ||
| 19-5-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 19-5-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 20-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Esther-Zoë | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 20-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Esther-Zoë | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 21-5-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom van Leeuwen | Sportpark de Boekhorst | |||
| 21-5-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 26-5-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 26-5-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 27-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Cas-Jurre | Fleur | Sportpark de Boekhorst | |
| 27-5-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Cas-Jurre | Fleur | Sportpark de Boekhorst | |
| 28-5-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom Verplancke | Sportpark de Boekhorst | |||
| 28-5-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 2-6-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 2-6-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 3-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Thijs-Evi | Sportpark de Boekhorst | ||
| 3-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Thijs-Evi | Sportpark de Boekhorst | ||
| 4-6-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Martien | Sportpark de Boekhorst | |||
| 4-6-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 9-6-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 9-6-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 10-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Fien-Esther | Sportpark de Boekhorst | ||
| 10-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Fien-Esther | Sportpark de Boekhorst | ||
| 11-6-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Bart | Sportpark de Boekhorst | |||
| 11-6-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 16-6-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 16-6-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 17-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Nanna-Joy | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 17-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Nanna-Joy | Bart | Sportpark de Boekhorst | |
| 18-6-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom van Leeuwen | Sportpark de Boekhorst | |||
| 18-6-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
| 23-6-2026 | 18:30 – 19:30 | Dinsdag | C | Bart | Greet | Sportpark de Boekhorst | ||
| 23-6-2026 | 19:30 – 21:00 | Dinsdag | Dames | Peter | Sportpark de Boekhorst | |||
| 24-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | E | Tom van Leeuwen | Guusje-Fleur | Sportpark de Boekhorst | ||
| 24-6-2026 | 16:15 – 17:15 | Woensdag | F | Tom van Leeuwen | Guusje-Fleur | Sportpark de Boekhorst | ||
| 25-6-2026 | 19:00 – 20:00 | Donderdag | C | Tom Verplancke | Sportpark de Boekhorst | |||
| 25-6-2026 | 20:00 – 21:00 | Donderdag | Heren | Zelf | Sportpark de Boekhorst | |||
