Hieronder het kantine rooster van de Northa-MSV, meer informatie over de kantine dienst kan je hier lezen.
Kantinerooster oktober 2026 t/m maart 2027
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie | Begintijd | Eindtijd | Verantwoordelijke 1 | Verantwoordelijke 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oct-26 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | Oliveo D6 | De schelft | 8:45:00 | Jelte (D1) | ||
| 25-Oct-26 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | DIOS DC2 | De schelft | 11:45:00 | Joy (DC1) | ||
| 25-Oct-26 | 12:00:00 | Northa-MSV HS1 | Olympia’72 HS1 | De schelft | 11:45:00 | DS1 | ||
| 25-Oct-26 | 13:30:00 | Northa-MSV DS1 | Bidfood/Hellas DS4 | De schelft | 15:00:00 | HS1 | ||
| 8-Nov-26 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | Verburch D3 | Duinwetering | 8:45:00 | Jop (D1) | ||
| 8-Nov-26 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | Twist DC1 | Duinwetering | 11:45:00 | Esther (DC1) | ||
| 8-Nov-26 | 12:00:00 | Northa-MSV DS1 | Quintus DS4 | Duinwetering | 11:45:00 | 13:30:00 | DS1 | |
| 15-Nov-26 | 13:00:00 | Northa-MSV HS1 | Oliveo HS4 | Duinwetering | 12:45:00 | 14:30:00 | HS1 | |
| 22-Nov-26 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | WPK/Westlandia D5 | De schelft | 8:45:00 | Gijs (D1) | ||
| 22-Nov-26 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | ODIS DC2 | De schelft | 11:45:00 | Liz (DC1) | ||
| 22-Nov-26 | 12:00:00 | Northa-MSV HS1 | Forholte HS2 | De schelft | 11:45:00 | DS1 | ||
| 22-Nov-25 | 13:30:00 | Northa-MSV DS1 | Vires et Celeritas DS1 | De schelft | 15:00:00 | HS1 | ||
| 29-Nov-26 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | Hillegom D1 | De schelft | 8:45:00 | Tymon (D1) | ||
| 29-Nov-26 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | WHC DC1 | De schelft | 11:45:00 | Fleur (DC1) | ||
| 29-Nov-26 | 12:00:00 | Northa-MSV DS1 | Indus’67 DS1 | De schelft | 11:45:00 | 13:30:00 | DS1 | |
| 13-Dec-26 | 9:20:00 | Northa-MSV F1 | Foreholte F6 | De schelft | 8:35:00 | Vera (F1) | ||
| 13-Dec-26 | 9:40:00 | Northa-MSV F1 | ROAC F2 | De schelft | ||||
| 13-Dec-26 | 10:20:00 | Northa-MSV F1 | ROAC F1 | De schelft | 10:15:00 | Maarten (F1) | ||
| 13-Dec-26 | 11:00:00 | Northa-MSV D1 | DIOS D5 | De schelft | 10:15:00 | Madelijn (D1) | ||
| 13-Dec-26 | 12:00:00 | Northa-MSV DC1 | Foreholte DC3 | De schelft | 13:00:00 | Evy (DC1) | ||
| 13-Dec-26 | 13:00:00 | Northa-MSV HS1 | WHC HS4 | De schelft | 13:00:00 | 14:30:00 | HS1 | |
| 10-Jan-27 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | SolutionLab/Gemini D3 | Duinwetering | 8:45:00 | Sylvan (D1) | ||
| 10-Jan-27 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | Westland /VELO DC5 | Duinwetering | 11:45:00 | Esther (DC1) | ||
| 10-Jan-27 | 12:00:00 | Northa-MSV HS1 | Roda&Treffers HS3 | Duinwetering | 11:45:00 | DS1 | ||
| 10-Jan-27 | 13:30:00 | Northa-MSV DS1 | Roda&Treffers DS3 | Duinwetering | 15:00:00 | HS1 | ||
| 24-Jan-27 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | ROAC D1 | De schelft | 8:45:00 | Siem (D1) | ||
| 24-Jan-27 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | ETC DC1 | De schelft | 11:45:00 | Tess (DC1) | ||
| 24-Jan-27 | 12:00:00 | Northa-MSV DS1 | SolutionLab/Gemini DS2 | De schelft | 11:45:00 | 13:30:00 | DS1 | |
| 28-Feb-27 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | Foreholte D5 | De schelft | 8:45:00 | Cas (D1) | ||
| 28-Feb-27 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | Stompwijk’92 DC2 | De schelft | 11:45:00 | Zoë (DC1) | ||
| 28-Feb-27 | 12:00:00 | Northa-MSV DS1 | Olympia ’72 HS1 | De schelft | 11:45:00 | 11:30:00 | DS1 | |
| 14-Mar-27 | 9:30:00 | Northa-MSV D1 | Stompwijk’92 | De schelft | 8:45:00 | Stein (D1) | ||
| 14-Mar-27 | 10:45:00 | Northa-MSV DC1 | Quintus DC3 | De schelft | 11:45:00 | Nienke (DC1) | ||
| 21-Mar-27 | 13:00:00 | Northa-MSV HS1 | Oliveo HS4 | De schelft | 12:45:00 | 14:30:00 | HS1 |
Mocht er tijdens de wedstrijden van de DS1 of HS1 niemand staan dan wordt de kantine gesloten en de sleutel afgegeven bij de dames of heren of teruggebracht naar waar deze vandaan gehaald is (makkelijkst is even te overleggen).
Bij de thuiswedstrijden in de Duinwetering zal Greet aanwezig zijn om te helpen met de spullen.
Spelregels:
- 45 minuten voor aanvang eerste wedstrijd zijn de kantine verantwoordelijken aanwezig
- Handleiding kantine staat op de website (evenals het rooster)
- Sleutel de dag ervoor graag ophalen, zie handleiding
- Naam van lid staat als verantwoordelijke, hiermee word bedoelt: van die persoon een ouder/opa/oma/tante/broer/buurvrouw etc.
- Indien je echt niet kunt, zelf ruilen binnen je team app. Vervelend als iemand alleen staat!
- Er staan meerdere personen ingepland zodat de kantine dienst gemiddeld 3 uur duurt.
- HS1&DS1 zijn zelf verantwoordelijk voor de kantine, tenzij je gekoppeld ben.
- Gedurende het seizoen wijzigt soms de wedstrijdplanning, check daarom altijd de laatste versie van het rooster.
