Leeftijdsindeling
| LEEFTIJDSINDELING SEIZOEN 2018 – 2019 | ||
| De peildatum is 31 december | ||
| Geboren | Leeftijd | Indeling |
| 2014 | 4 | H-Jeugd |
| 2013 | 5 | H-Jeugd |
| 2012 | 6 | H-Jeugd |
| 2011 | 7 | F-Jeugd |
| 2010 | 8 | F-Jeugd |
| 2009 | 9 | E-Jeugd |
| 2008 | 10 | E-Jeugd |
| 2007 | 11 | D-Jeugd |
| 2006 | 12 | D-Jeugd |
| 2005 | 13 | C-Jeugd |
| 2004 | 14 | C-Jeugd |
| 2003 | 15 | B-Jeugd |
| 2002 | 16 | B-Jeugd |
| 2001 | 17 | A-Jeugd |
| 2000 | 18 | A-Jeugd |
| 1999 | 19 | Senior |
| voor 1999 | 20 en ouder | Senior |
